严重等级表示 Bug 对应用程序的影响程度,有助于确定修复优先级。
Severity indicates the impact level of a bug on the application. It helps prioritize fixes.
严重等级概览 / Severity Overview
详细定义 / Detailed Definitions
| 判定标准 | 示例 |
|---|
| 阻止核心功能 | 登录、支付、提交完全无法使用 |
| 导致数据丢失或损坏 | 数据未保存、计算错误 |
| 安全漏洞 | 用户数据泄露、权限提升 |
| 影响所有用户 | 系统级宕机 |
处理:需要立即修复,发布阻塞。
| 判定标准 | 示例 |
|---|
| 核心功能部分损坏 | 搜索返回错误结果 |
| 功能可用但关键方面失败 | 可注册但无确认邮件 |
| 关键页面重大视觉问题 | 首页布局损坏 |
| 影响大量用户 | 常见工作流程中断 |
处理:应在当前迭代中修复。
| 判定标准 | 示例 |
|---|
| 非核心功能损坏 | 头像上传失败 |
| 功能有轻微缺陷 | 排序顺序略有错误 |
| 影响有限用户 | 边界情况或特定浏览器 |
| 存在简便变通方案 | 刷新页面可解决 |
处理:下个迭代或排期修复。
| 判定标准 | 示例 |
|---|
| 外观问题 | 按钮偏移 1px,颜色略有偏差 |
| 对用户影响很小 | 提示信息延迟稍有偏差 |
| 罕见边界情况 | 特定不常见场景 |
处理:有时间时修复。
| 判定标准 | 示例 |
|---|
| UX 改进意见 | "如果能...会更好" |
| 无功能影响 | 纯美观建议 |
| 功能增强请求 | 添加快捷键 |
处理:考虑纳入未来规划。